Rostocker Bowling Stadtliga 2020/21
Ergebnisse
1. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
2. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
3. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
4. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
5. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
6. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
7. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
8. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
9. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
10. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
11. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
12. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
13. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
14. Spieltag | Gesamtübersicht | Matchübersicht | Spielerübersicht |
Handicap
Die Berechnung des Handicaps erfolgt erst nach Beendigung und Absolvierung von 3 Spielen an einem Spieltag! Danach erfolgt die Berechnung von Spieltag zu Spieltag neu. Bei der Berechnung des Handicaps gelten nur die Stellen vor dem Komma, es wird weder auf noch abgerundet. Die Ergebnisse der einzelnen Spieltage werden addiert.
Die Handicap-Basis beträgt 190 Pins.
Kann eine Begegnung nicht stattfinden (Verlegung), wird das Handicap erst zum nächsten Spieltag nach dem neu angesetzten Termin wieder neu berechnet. Das heißt: die Mannschaften spielen am Nachholtermin mit dem Handicap des letzten aktuellen Spieltages.
Handicap Beispiel:
Spieltag | Gesamtpins / Spieler | Schnittberechnung | HDC-Berechnung | HDC je Spiel am nächsten Spieltag |
---|---|---|---|---|
1 | 600 | 600/4 = 150 | (190–150) * 75% = 30 | 30 |
2 | 650 | 1250/8 = 156,25 | (190–156,25) * 75% = 25,3125 | 25 |
3 | 700 | 1950/12 = 162,5 | (190–162,5) * 75% = 20,625 | 20 |
4 | 590 | 2540/16 = 158,75 | 190–158,75) * 75% = 23,43 | 23 |
Spieltermine (Änderungen vorbehalten)
Spieltag | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Spieltag | 27.10.2020 | 19:00 Uhr |
2. Spieltag | 03.08.2021 | 19:00 Uhr |
3. Spieltag | 17.08.2021 | 19:00 Uhr |
4. Spieltag | 31.08.2021 | 19:00 Uhr |
5. Spieltag | 14.09.2021 | 19:00 Uhr |
6. Spieltag | 28.09.2021 | 19:00 Uhr |
7. Spieltag | 12.10.2021 | 19:00 Uhr |
8. Spieltag | 26.10.2021 | 19:00 Uhr |
9. Spieltag | 09.11.2021 | 19:00 Uhr |
10. Spieltag | 23.11.2021 | 19:00 Uhr |
11. Spieltag | 26.04.2022 | 19:00 Uhr |
12. Spieltag | 10.05.2022 | 19:00 Uhr |
13. Spieltag | 24.05.2022 | 19:00 Uhr |
14. Spieltag | 14.06.2022 | 19:00 Uhr |
15. Spieltag (Finale) | 25.06.2022 | 10:00 Uhr |
*Änderungen der Spieltage möglich, wenn sich weniger als 16 Teams melden!
Ehrungen
- Teamwertung Platz 1–3
- Damen Platz 1-3 (Höchster Pin-Durchschnittswert (mit HDC) pro Spiel, wenn mind. 30 Spiele absolviert wurden)
- Herren Platz 1-3 (Höchster Pin-Durchschnittswert (mit HDC) pro Spiel, wenn mind. 30 Spiele absolviert wurden)
- ggf. Sonderpreise (unter Vorbehalt)
Spieler, die in der DBU gemeldet sind, werden von den Einzelwertungen ausgeschlossen. Ihr Ergebnis fließt nur in die Teamwertung ein.
Garantierte Preisgelder (bei Meldung von mind. 12 Mannschaften):
Damen/Herren Einzel | |
1. Platz 2. Platz 3. Platz |
je 50,00 € + Wertgutschein 20,- € je 30,00 € + Wertgutschein 15,- € je 20,00 € + Wertgutschein 10,- € |
Mannschaft | |
1. Platz 2. Platz 3. Platz |
100,00 € pro Team + Wertgutschein 20,- € pro Person 60,00 € pro Team + Wertgutschein 15,- € pro Person 40,00 € pro Team + Wertgutschein 10,- € pro Person |
zzgl. Medaillien, Pokale und Wanderpokal |